Datum | Rating | Limit | Bokslut |
---|---|---|---|
2024-06-11 | AAA | 6 % av omsättningen | 2023-12 |
2023-06-08 | AAA | 6 % av omsättningen | 2022-12 |
2022-06-21 | AAA | 6 % av omsättningen | 2021-12 |
2021-06-18 | AAA | 5 % av omsättningen | 2020-12 |
2020-08-15 | AAA | 6 % av omsättningen | 2019-12 |
2019-06-26 | AAA | 6 % av omsättningen | 2018-12 |
2018-06-06 | AAA | 6 % av omsättningen | 2017-12 |
2017-05-11 | AAA | 6 % av omsättningen | 2016-12 |
2016-06-15 | AAA | 6 % av omsättningen | 2015-12 |
2015-05-01 | AAA | 6 % av omsättningen | 2014-12 |
2014-06-19 | AAA | 6 % av omsättningen | 2013-12 |
2013-06-27 | AAA | 5 % av omsättningen | 2012-12 |
2012-06-08 | AAA | 5 % av omsättningen | 2011-12 |
2011-06-09 | AAA | 6 % av omsättningen | 2010-12 |
2010-06-15 | AAA | 5 % av omsättningen | 2009-12 |
2009-07-10 | AAA | 5 % av omsättningen | 2008-12 |
2008-07-17 | AAA | 4 % av omsättningen | 2007-12 |
2007-07-20 | AAA | 4 % av omsättningen | 2006-12 |
2006-07-07 | AAA | 4 % av omsättningen | 2005-12 |
2005-07-05 | AA | 4 % av omsättningen | 2004-12 |
2004-06-30 | AA | 5 % av omsättningen | 2003-12 |
2003-04-16 | AAA | 6 % av omsättningen | 2002-12 |
2002-08-01 | AAA | 5 % av omsättningen | 2001-12 |
2001-07-11 | AAA | 6 % av omsättningen | 2000-12 |
2000-09-04 | AA | 6 % av omsättningen | 1999-12 |
1999-08-06 | AA | 5 % av omsättningen | 1998-12 |
1998-10-01 | AA | 6 % av omsättningen | 1997-12 |
1997-08-22 | AA | 6 % av omsättningen | 1996-12 |
1996-08-28 | AA | 5 % av omsättningen | 1995-12 |
1995-08-24 | AA | 5 % av omsättningen | 1994-12 |
1995-03-10 | AA | 4 % av omsättningen | 1993-12 |
1995-01-03 | - | 1992-12 | |
1994-07-02 | A | 2 % av omsättningen | 1992-12 |
1993-10-03 | AA | 2 % av omsättningen | 1992-12 |
1992-01-02 | NYTT | - |
Namn | Funktion | Tillrätt |
---|---|---|
Skoglund, Per | Extern vd | 2023-01-10 |
Ellmin, Anders Stefan | Extern vice vd | 2024-10-07 |
Andersson, Lars | Ledamot ordförande | 2011-09-30 |
Grefberg, Håkan | Ledamot | 2023-06-09 |
Lundström, Viveka | Ledamot | 2008-08-12 |
Sagebrand, Ulrika | Ledamot | 2020-06-02 |
Cedervång, Benny | Ledamot | 2024-03-15 |
Bromée, Anna | Ledamot | 2021-03-05 |
Furberg, Jörgen | Ledamot | 2015-05-04 |
Nordstedt, Malin | Ledamot | 2022-06-03 |
Valtersson, Daniel | Huvudansvarig revisor | 2016-05-24 |
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | Revisor | 2016-05-24 |
Resultaträkning Belopp i kSEK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 183,402 | 173,829 | 171,357 | 173,989 | 156,672 |
Förändring av lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiverat arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 11 | 197 | 129 | 405 | 0 |
Total omsättning | 183,413 | 174,026 | 171,486 | 174,394 | 156,672 |
Kostnader sålda varor | |||||
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övr externa kostnader | 45,541 | 40,783 | 39,036 | 38,458 | 33,321 |
Personalkostnader | 125,551 | 121,069 | 119,451 | 119,231 | 111,444 |
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | 172,364 | 163,264 | 159,739 | 158,836 | 146,000 |
Varav avskrivningar | 1,272 | 1,412 | 1,252 | 1,147 | 1,235 |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 11,049 | 10,761 | 11,746 | 15,558 | 10,672 |
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag | 2,201 | 3,800 | 2,472 | 2,030 | 1,582 |
Ränteintäkt koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 128 | 26 | 1,221 | 21 | 31 |
Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella intäkter | 2,329 | 3,826 | 3,693 | 2,051 | 1,613 |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 76 | 68 | 63 | 82 | 79 |
Summa räntekostnader | 76 | 68 | 63 | 82 | 79 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella kostnader | 76 | 68 | 63 | 82 | 79 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 13,302 | 14,519 | 15,376 | 17,527 | 12,207 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdisposition | 13,302 | 14,519 | 15,376 | 17,527 | 12,207 |
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | -1,200 | -915 | -1,952 | -2,230 | -954 |
Resultat före skatt | 12,102 | 13,604 | 13,424 | 15,298 | 11,253 |
Skatt | 2,318 | 2,193 | 2,384 | 2,958 | 2,242 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 9,784 | 11,411 | 11,040 | 12,340 | 9,011 |
Balansräkning Belopp i kSEK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 1,636 | 2,209 | 2,227 | 2,030 | 2,325 |
Summa maskiner och inventarier | 1,636 | 2,209 | 2,227 | 2,030 | 2,325 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 3,928 | 3,902 | 4,480 | 1,363 | 1,517 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 5,564 | 6,111 | 6,707 | 3,393 | 3,842 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 1,709 | 1,709 | 1,760 | 1,760 | 1,076 |
Fordringar på koncern och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare och närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 1,709 | 1,709 | 1,760 | 1,760 | 1,076 |
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar | 1,709 | 1,709 | 1,760 | 1,760 | 1,076 |
Pågående arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | 31,091 | 28,508 | 22,791 | 24,689 | 18,786 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 1,245 | 1,130 | 888 | 795 | 955 |
Övriga kortfristiga fordringar | 22,539 | 17,915 | 18,149 | 19,244 | 17,707 |
Summa kortfristiga fordringar | 54,875 | 47,553 | 41,828 | 44,728 | 37,448 |
Summa kortfristiga placeringar | 11,453 | 8,900 | 300 | 15,401 | 11,801 |
Summa kassa/bank | 5,416 | 15,910 | 28,108 | 21,930 | 13,122 |
Övriga omsättningstillgångar | |||||
Summa omsättningstillgångar | 71,744 | 72,362 | 70,236 | 82,059 | 62,371 |
Summa tillgångar | 79,017 | 80,181 | 78,703 | 87,212 | 67,290 |
Aktiekapital | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Summa bundet eget kapital | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Balanserat resultat | 16,847 | 17,686 | 18,266 | 19,367 | 16,235 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 9,784 | 11,411 | 11,040 | 12,340 | 9,011 |
Summa fritt eget kapital | 26,631 | 29,097 | 29,306 | 31,707 | 25,246 |
Summa eget kapital | 27,471 | 29,937 | 30,146 | 32,547 | 26,086 |
Summa obeskattade reserver | 22,530 | 21,330 | 20,415 | 18,463 | 16,233 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Summa långfristiga skulder | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 6,721 | 5,898 | 7,729 | 7,308 | 5,928 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 22,290 | 23,004 | 20,408 | 28,891 | 19,038 |
Summa kortfristiga skulder | 29,011 | 28,909 | 28,137 | 36,199 | 24,966 |
Summa eget kapital och skulder | 79,017 | 80,181 | 78,703 | 87,212 | 67,290 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | Branschmedian | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning kSEK | 183,413 | 174,026 | 171,486 | 174,394 | 156,672 | - |
Resultat efter finansnetto kSEK | 13,302 | 14,519 | 15,376 | 17,527 | 12,207 | - |
Beräknat eget kapital kSEK | 45,044 | 46,574 | 46,069 | 46,948 | 38,747 | - |
Tillgångar kSEK | 79,017 | 80,181 | 78,703 | 87,212 | 67,290 | - |
Antal anställda | 138 | 139 | 138 | 140 | 130 | - |
Soliditet % | 57 | 58.1 | 58.5 | 53.8 | 57.6 | 47.5 |
Kassalikviditet % | 247.3 | 250.3 | 249.6 | 226.7 | 249.8 | 160.1 |
Balanslikviditet % | 247.3 | 250.3 | 249.6 | 226.7 | 249.8 | 168 |
Vinstmarginal % | 7.3 | 8.4 | 9 | 10.1 | 7.8 | 7.5 |
Avk totalt kapital % | 16.9 | 18.2 | 19.6 | 20.2 | 18.3 | 17.3 |
Avk eget kapital % | 29.5 | 31.2 | 33.4 | 37.3 | 31.5 | 33.9 |
Skuldränta % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Riskbuffert | 16.7 | 18 | 19.4 | 20 | 18 | 17.1 |
Skuldsättningsgrad ggr/år | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
Räntetäckningsgrad ggr/år | 176 | 214.5 | 245.1 | 214.7 | 155.5 | 132.7 |
Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.4 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
Förklaring till kommentar
| |||||
Villkorat aktieägartillskott | |||||
Övriga ansvarsförbindelser | |||||
Summa ansvarsförbindelser | |||||
Förklaring till kommentar
| |||||
Utdelning | 8,890 | 12,250 | 11,620 | 13,440 | 5,880 |
Antal anställda | 138 | 139 | 138 | 140 | 130 |
Löner till styrelse och VD | 1,400 | 2,444 | 2,415 | 2,391 | 2,344 |
Varav tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga | 82,928 | 78,289 | 77,141 | 74,186 | 70,809 |
Varav resultatlön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 36,752 | 35,223 | 35,859 | 34,488 | 35,072 |
Avtal om avgångsvederlag | |||||
Beviljad checkräkningskredit | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soliditet har per 2024-12-14 erhållit information avseende 41 betalda fakturor, totalt belopp 95,686 SEK.