Datum | Rating | Limit | Bokslut |
---|---|---|---|
2023-07-07 | AAA | 6 % av omsättningen | 2022-12 |
2022-07-26 | AAA | 4 % av omsättningen | 2021-12 |
2021-06-18 | AAA | 4 % av omsättningen | 2020-12 |
2020-05-15 | AAA | 4 % av omsättningen | 2019-12 |
2019-06-27 | AAA | 4 % av omsättningen | 2018-12 |
2018-06-08 | AAA | 4 % av omsättningen | 2017-12 |
2017-05-16 | AAA | 3 % av omsättningen | 2016-12 |
2016-05-05 | AAA | 3 % av omsättningen | 2015-12 |
2015-05-09 | AAA | 3 % av omsättningen | 2014-12 |
2014-07-11 | AAA | 3 % av omsättningen | 2013-12 |
2013-07-12 | AAA | 2 % av omsättningen | 2012-12 |
2012-07-21 | AA | 2 % av omsättningen | 2011-12 |
2012-07-07 | A | 1 % av omsättningen | 2011-12 |
2011-10-01 | AA | 2 % av omsättningen | 2010-12 |
2010-06-08 | AA | 3 % av omsättningen | 2009-12 |
2009-07-21 | AAA | 3 % av omsättningen | 2008-12 |
2008-06-27 | AA | 2 % av omsättningen | 2007-12 |
2008-03-01 | AA | 3 % av omsättningen | 2006-12 |
2007-07-17 | A | 3 % av omsättningen | 2006-12 |
2006-06-09 | A | 1 % av omsättningen | 2005-12 |
2005-11-08 | A | 1 % av omsättningen | 2005-04 |
2004-02-27 | NYTT | - | |
2003-11-24 | - | - |
Bolag | D&B D-U-N-S nr. | Land | Aktiekapital i SEK | Ägs till |
---|---|---|---|---|
UE Företagen AB | 775706729 | Sverige | 100,000 | 0% |
Kojemah Holding AB | 353398101 | Sverige | 50,000 | 60% |
Namn | Funktion | Tillrätt |
---|---|---|
Mårtensson, Erik | Extern vd | 2015-08-31 |
Wifvesson, Håkan | Ledamot ordförande | 2022-09-09 |
Åremark, Lars | Ledamot | 2022-09-09 |
Lindström, Martin | Ledamot | 2022-09-09 |
Linusson, Anders | Huvudansvarig revisor | 2022-09-09 |
Ernst & Young AB | Revisor | 2022-09-09 |
Resultaträkning Belopp i kSEK | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 165,792 | 157,301 | 124,755 | 171,683 | 148,237 |
Förändring av lager mm | 3,836 | -551 | -787 | 111 | -1,185 |
Aktiverat arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,062 |
Övriga rörelseintäkter | 1,224 | 1,484 | 764 | 968 | 669 |
Total omsättning | 170,852 | 158,234 | 124,732 | 172,762 | 148,783 |
Kostnader sålda varor | |||||
Råvaror och förnödenheter | 107,481 | 93,920 | 67,896 | 102,986 | 88,975 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övr externa kostnader | 9,983 | 9,196 | 9,147 | 10,117 | 9,127 |
Personalkostnader | 47,312 | 41,007 | 39,274 | 42,422 | 36,680 |
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 1,269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | 167,090 | 145,264 | 117,531 | 156,714 | 135,920 |
Varav avskrivningar | 1,045 | 1,141 | 1,214 | 1,189 | 1,138 |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 3,763 | 12,970 | 7,202 | 16,048 | 12,863 |
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag | 5,520 | 0 | 474 | 385 | 3,100 |
Ränteintäkt koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella intäkter | 5,524 | 0 | 475 | 385 | 3,101 |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 318 | 248 | 206 | 185 | 121 |
Summa räntekostnader | 318 | 248 | 206 | 185 | 121 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella kostnader | 318 | 248 | 206 | 185 | 121 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 8,969 | 12,722 | 7,470 | 16,248 | 15,843 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdisposition | 8,969 | 12,722 | 7,470 | 16,248 | 15,843 |
Koncernbidrag | -540 | 0 | 0 | 2,500 | -3,200 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | -109 | -64 | 0 | 230 | -320 |
Resultat före skatt | 8,321 | 12,658 | 7,470 | 18,978 | 12,322 |
Skatt | 722 | 2,641 | 1,516 | 4,167 | 2,304 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 7,599 | 10,017 | 5,954 | 14,811 | 10,018 |
Balansräkning Belopp i kSEK | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
---|---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 13,807 | 14,151 | 14,230 | 14,492 |
Varav mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 1,994 | 2,016 | 2,805 | 3,517 | 2,891 |
Summa maskiner och inventarier | 1,994 | 2,016 | 2,805 | 3,517 | 2,891 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 1,994 | 15,823 | 16,956 | 17,747 | 17,383 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
Fordringar på koncern och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare och närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1,013 | 1,155 | 1,139 | 1,127 | 1,122 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 2,113 | 2,255 | 2,239 | 2,227 | 2,222 |
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar | 2,113 | 2,255 | 2,239 | 2,227 | 2,222 |
Pågående arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 2,359 | 4,943 | 2,260 | 1,660 | 1,294 |
Summa varulager | 2,359 | 4,943 | 2,260 | 1,660 | 1,294 |
Kundfordringar | 28,145 | 19,036 | 19,186 | 25,890 | 32,119 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 2,223 | 3,999 | 2,949 | 3,479 | 2,169 |
Övriga kortfristiga fordringar | 6,902 | 16,042 | 7,932 | 9,775 | 8,000 |
Summa kortfristiga fordringar | 37,270 | 39,077 | 30,067 | 39,144 | 42,288 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa/bank | 6,907 | 1,498 | 1,682 | 3,100 | 4,157 |
Övriga omsättningstillgångar | |||||
Summa omsättningstillgångar | 46,536 | 45,517 | 34,009 | 43,904 | 47,739 |
Summa tillgångar | 50,643 | 63,595 | 53,204 | 63,877 | 67,344 |
Aktiekapital | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 893 | 927 | 958 | 984 |
Övrigt bundet eget kapital | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Summa bundet eget kapital | 306 | 1,199 | 1,227 | 1,264 | 1,290 |
Balanserat resultat | 23,066 | 12,156 | 11,174 | 7,327 | 9,272 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 7,599 | 10,017 | 5,954 | 14,811 | 10,018 |
Summa fritt eget kapital | 30,665 | 22,173 | 17,128 | 22,138 | 19,290 |
Summa eget kapital | 30,971 | 23,372 | 18,355 | 23,402 | 20,580 |
Summa obeskattade reserver | 1,013 | 904 | 840 | 840 | 1,070 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 840 | 1,072 | 1,081 | 1,098 | 1,122 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner | 0 | 9,770 | 10,334 | 11,062 | 8,376 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 9,770 | 10,334 | 11,062 | 8,376 |
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner | 90 | 577 | 741 | 804 | 543 |
Leverantörsskulder | 5,861 | 10,130 | 5,149 | 7,045 | 15,344 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 125 | 0 | 0 | 3,085 |
Övriga kortfristiga skulder | 11,869 | 17,645 | 16,704 | 19,627 | 17,223 |
Summa kortfristiga skulder | 17,820 | 28,477 | 22,594 | 27,476 | 36,195 |
Summa eget kapital och skulder | 50,643 | 63,595 | 53,204 | 63,877 | 67,344 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | Branschmedian | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning kSEK | 170,852 | 158,234 | 124,732 | 172,762 | 148,783 | - |
Resultat efter finansnetto kSEK | 8,969 | 12,722 | 7,470 | 16,248 | 15,843 | - |
Beräknat eget kapital kSEK | 31,761 | 24,077 | 19,010 | 24,057 | 21,414 | - |
Tillgångar kSEK | 50,643 | 63,595 | 53,204 | 63,877 | 67,344 | - |
Antal anställda | 59 | 69 | 70 | 76 | 58 | - |
Soliditet % | 62.7 | 37.9 | 35.7 | 37.7 | 31.8 | 34.8 |
Kassalikviditet % | 247.9 | 142.5 | 140.5 | 153.7 | 128.3 | 134.2 |
Balanslikviditet % | 261.1 | 159.8 | 150.5 | 159.8 | 131.9 | 135 |
Vinstmarginal % | 5.4 | 8.2 | 6.2 | 9.5 | 10.7 | 5.8 |
Avk totalt kapital % | 18.3 | 20.4 | 14.4 | 25.7 | 23.7 | 12 |
Avk eget kapital % | 28.2 | 52.8 | 39.3 | 67.5 | 74 | 28.6 |
Skuldränta % | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
Riskbuffert | 16.7 | 19.8 | 13.8 | 25.3 | 23.4 | 10.9 |
Skuldsättningsgrad ggr/år | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
Räntetäckningsgrad ggr/år | 29.2 | 52.3 | 37.3 | 88.8 | 131.9 | 16.2 |
Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.9 |
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,100 |
Övriga säkerheter | 1,675 | 1,894 | 2,152 | 2,590 | 1,864 |
Summa säkerheter | 13,975 | 25,194 | 25,452 | 25,890 | 23,264 |
Förklaring till kommentar
| |||||
Villkorat aktieägartillskott | |||||
Övriga ansvarsförbindelser | |||||
Summa ansvarsförbindelser | |||||
Förklaring till kommentar
| |||||
Utdelning | 11,000 | 12,000 | |||
Antal anställda | 59 | 69 | 70 | 76 | 58 |
Löner till styrelse och VD | 1,162 | 1,038 | 1,004 | 1,038 | 859 |
Varav tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga | 30,852 | 27,546 | 26,393 | 28,358 | 24,048 |
Varav resultatlön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 13,384 | 11,640 | 10,843 | 12,147 | 10,857 |
Avtal om avgångsvederlag | |||||
Beviljad checkräkningskredit | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soliditet har per 2023-09-30 erhållit information avseende 25 betalda fakturor, totalt belopp 1,017,106 SEK.