Datum | Rating | Limit | Bokslut |
---|---|---|---|
2020-05-15 | AAA | 4 % av omsättningen | 2019-12 |
2019-06-27 | AAA | 4 % av omsättningen | 2018-12 |
2018-06-08 | AAA | 4 % av omsättningen | 2017-12 |
2017-05-16 | AAA | 3 % av omsättningen | 2016-12 |
2016-05-05 | AAA | 3 % av omsättningen | 2015-12 |
2015-05-09 | AAA | 3 % av omsättningen | 2014-12 |
2014-07-11 | AAA | 3 % av omsättningen | 2013-12 |
2013-07-12 | AAA | 2 % av omsättningen | 2012-12 |
2012-07-21 | AA | 2 % av omsättningen | 2011-12 |
2012-07-07 | A | 1 % av omsättningen | 2011-12 |
2011-10-01 | AA | 2 % av omsättningen | 2010-12 |
2010-06-08 | AA | 3 % av omsättningen | 2009-12 |
2009-07-21 | AAA | 3 % av omsättningen | 2008-12 |
2008-06-27 | AA | 2 % av omsättningen | 2007-12 |
2008-03-01 | AA | 3 % av omsättningen | 2006-12 |
2007-07-17 | A | 3 % av omsättningen | 2006-12 |
2006-06-09 | A | 1 % av omsättningen | 2005-12 |
2005-11-08 | A | 1 % av omsättningen | 2005-04 |
2004-02-27 | NYTT | - | |
2003-11-24 | - | - |
Bolag | D&B D-U-N-S nr. | Land | Aktiekapital i SEK | Ägs till |
---|---|---|---|---|
UE Företagen AB | 775706729 | Sverige | 100,000 | 0% |
Umeå Entreprenad Holding AB | 353398101 | Sverige | 50,000 | 60% |
Namn | Funktion | Tillrätt |
---|---|---|
Mårtensson, Erik | Extern vd | 2015-08-31 |
Morén, Arne | Ledamot ordförande | 2016-04-22 |
von Ahn, Erik | Ledamot | 2008-02-19 |
Hellgren, Andreas | Ledamot | 2015-08-31 |
Nilsson, Hans | Revisor | 2006-01-28 |
Resultaträkning Belopp i kSEK | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 171,683 | 148,237 | 132,155 | 127,860 | 119,994 |
Förändring av lager mm | 111 | -1,185 | 3,501 | -7,696 | 1,537 |
Aktiverat arbete | 0 | 1,062 | 2,028 | 56 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 968 | 669 | 494 | 706 | 1,249 |
Total omsättning | 172,762 | 148,783 | 138,178 | 120,926 | 122,780 |
Kostnader sålda varor | |||||
Råvaror och förnödenheter | 102,986 | 88,975 | 82,997 | 72,353 | 79,457 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övr externa kostnader | 10,117 | 9,127 | 8,644 | 7,889 | 7,953 |
Personalkostnader | 42,422 | 36,680 | 34,349 | 30,443 | 27,487 |
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 303 | 0 | 1,230 |
Summa rörelsekostnader | 156,714 | 135,920 | 127,352 | 111,646 | 117,258 |
Varav avskrivningar | 1,189 | 1,138 | 1,059 | 961 | 1,131 |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 16,048 | 12,863 | 10,825 | 9,280 | 5,521 |
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag | 385 | 3,100 | 460 | 400 | 100 |
Ränteintäkt koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella intäkter | 385 | 3,101 | 460 | 401 | 132 |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 185 | 121 | 125 | 155 | 334 |
Summa räntekostnader | 185 | 121 | 125 | 155 | 334 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella kostnader | 185 | 121 | 125 | 155 | 334 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 16,248 | 15,843 | 11,160 | 9,527 | 5,320 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdisposition | 16,248 | 15,843 | 11,160 | 9,527 | 5,320 |
Koncernbidrag | 2,500 | -3,200 | -5,300 | -6,840 | -3,020 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 230 | -320 | 950 | -910 | -290 |
Resultat före skatt | 18,978 | 12,322 | 6,809 | 1,777 | 2,010 |
Skatt | 4,167 | 2,304 | 1,590 | 233 | 976 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 14,811 | 10,018 | 5,219 | 1,544 | 1,034 |
Balansräkning Belopp i kSEK | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
---|---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 14,230 | 14,492 | 10,676 | 9,405 | 9,582 |
Varav mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 3,517 | 2,891 | 2,433 | 2,418 | 0 |
Summa maskiner och inventarier | 3,517 | 2,891 | 2,433 | 2,418 | 2,632 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) | 0 | 0 | 192 | 56 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 17,747 | 17,383 | 13,301 | 11,879 | 12,214 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
Fordringar på koncern och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
Lån till delägare och närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1,127 | 1,122 | 1,155 | 1,125 | 900 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 2,227 | 2,222 | 2,255 | 2,225 | 2,452 |
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar | 2,227 | 2,222 | 2,447 | 2,281 | 2,452 |
Pågående arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 1,660 | 1,294 | 1,076 | 759 | 911 |
Summa varulager | 1,660 | 1,294 | 1,076 | 759 | 911 |
Kundfordringar | 25,890 | 32,119 | 20,389 | 21,131 | 17,444 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 3,479 | 2,169 | 1,115 | 302 | 2,075 |
Övriga kortfristiga fordringar | 9,775 | 8,000 | 8,689 | 7,957 | 9,745 |
Summa kortfristiga fordringar | 39,144 | 42,288 | 30,193 | 29,390 | 29,264 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa/bank | 3,100 | 4,157 | 4,405 | 4,923 | 698 |
Övriga omsättningstillgångar | |||||
Summa omsättningstillgångar | 43,904 | 47,739 | 35,674 | 35,072 | 30,873 |
Summa tillgångar | 63,877 | 67,344 | 51,230 | 49,176 | 45,540 |
Aktiekapital | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 958 | 984 | 1,019 | 1,055 | 1,090 |
Övrigt bundet eget kapital | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Summa bundet eget kapital | 1,264 | 1,290 | 1,325 | 1,361 | 1,396 |
Balanserat resultat | 7,327 | 9,272 | 11,007 | 9,417 | 8,338 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 14,811 | 10,018 | 5,219 | 1,544 | 1,034 |
Summa fritt eget kapital | 22,138 | 19,290 | 16,226 | 10,961 | 9,372 |
Summa eget kapital | 23,402 | 20,580 | 17,551 | 12,322 | 10,768 |
Summa obeskattade reserver | 840 | 1,070 | 750 | 1,700 | 790 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 1,098 | 1,122 | 1,128 | 1,138 | 1,108 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner | 11,062 | 8,376 | 8,453 | 8,798 | 9,114 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 11,062 | 8,376 | 8,453 | 8,798 | 9,114 |
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner | 804 | 543 | 508 | 551 | 983 |
Leverantörsskulder | 7,045 | 15,344 | 8,756 | 6,723 | 8,970 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 3,085 | 189 | 2,785 | 2,815 |
Övriga kortfristiga skulder | 19,627 | 17,223 | 13,894 | 15,159 | 10,992 |
Summa kortfristiga skulder | 27,476 | 36,195 | 23,347 | 25,218 | 23,760 |
Summa eget kapital och skulder | 63,877 | 67,344 | 51,230 | 49,176 | 45,540 |
2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | Branschmedian | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning kSEK | 172,762 | 148,783 | 138,178 | 120,926 | 122,780 | - |
Resultat efter finansnetto kSEK | 16,248 | 15,843 | 11,160 | 9,527 | 5,320 | - |
Beräknat eget kapital kSEK | 24,057 | 21,414 | 18,136 | 13,648 | 11,384 | - |
Tillgångar kSEK | 63,877 | 67,344 | 51,230 | 49,176 | 45,540 | - |
Antal anställda | 76 | 58 | 55 | 50 | 42 | - |
Soliditet % | 37.7 | 31.8 | 35.4 | 27.8 | 25 | 32 |
Kassalikviditet % | 153.7 | 128.3 | 148.2 | 136.1 | 126.1 | 117.9 |
Balanslikviditet % | 159.8 | 131.9 | 152.8 | 139.1 | 129.9 | 120.9 |
Vinstmarginal % | 9.5 | 10.7 | 8.2 | 8 | 4.6 | 4.7 |
Avk totalt kapital % | 25.7 | 23.7 | 22 | 19.7 | 12.4 | 9.8 |
Avk eget kapital % | 67.5 | 74 | 61.5 | 69.8 | 46.7 | 25.9 |
Skuldränta % | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.9 |
Riskbuffert | 25.3 | 23.4 | 21.7 | 19.3 | 11.4 | 9.4 |
Skuldsättningsgrad ggr/år | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 3 | 2.1 |
Räntetäckningsgrad ggr/år | 88.8 | 131.9 | 90.3 | 62.5 | 16.9 | 16 |
Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 1.9 |
2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
Fastighetsinteckningar | 11,000 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
Övriga säkerheter | 2,590 | 1,864 | 1,592 | 1,647 | 1,569 |
Summa säkerheter | 25,890 | 23,264 | 22,992 | 23,047 | 22,969 |
Förklaring till kommentar
| |||||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | |||
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 250 | |||
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 250 | |||
Förklaring till kommentar
| |||||
Utdelning | 11,000 | 12,000 | 7,000 | ||
Antal anställda | 76 | 58 | 55 | 50 | 42 |
Löner till styrelse och VD | 1,038 | 859 | 949 | 873 | 975 |
Varav tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga | 28,358 | 24,048 | 22,087 | 20,111 | 17,817 |
Varav resultatlön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 12,147 | 10,857 | 9,024 | 8,508 | 7,643 |
Avtal om avgångsvederlag | |||||
Beviljad checkräkningskredit | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 9,200 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
Soliditet har per 2021-03-07 erhållit information avseende 180 betalda fakturor, totalt belopp 1,747,433 SEK.