Datum | Rating | Limit | Bokslut |
---|---|---|---|
2020-09-04 | AAA | 3 % av omsättningen | 2019-12 |
2019-10-22 | AAA | 3 % av omsättningen | 2018-12 |
2018-09-07 | AA | 3 % av omsättningen | 2017-12 |
2017-07-08 | AAA | 4 % av omsättningen | 2016-12 |
2016-06-14 | AAA | 5 % av omsättningen | 2015-12 |
2015-11-14 | AA | 4 % av omsättningen | 2014-12 |
2015-07-15 | AAA | 4 % av omsättningen | 2014-12 |
2014-05-20 | AA | 4 % av omsättningen | 2013-12 |
2013-07-11 | A | 3 % av omsättningen | 2012-12 |
2012-07-12 | A | 2 % av omsättningen | 2011-12 |
2011-08-18 | AA | 4 % av omsättningen | 2010-12 |
2010-07-21 | AA | 4 % av omsättningen | 2009-12 |
2010-06-11 | B | 2008-06 | |
2009-02-19 | A | 3 % av omsättningen | 2008-06 |
2008-02-27 | AA | 3 % av omsättningen | 2007-06 |
2006-12-14 | AA | 4 % av omsättningen | 2006-06 |
2006-02-21 | A | 3 % av omsättningen | 2005-06 |
2005-02-15 | AA | 4 % av omsättningen | 2004-06 |
2004-02-16 | AA | 4 % av omsättningen | 2003-06 |
2003-02-13 | AA | 4 % av omsättningen | 2002-06 |
2002-05-16 | AA | 4 % av omsättningen | 2001-06 |
2002-01-29 | A | 3 % av omsättningen | 2001-06 |
2001-01-24 | A | 2 % av omsättningen | 2000-06 |
2000-05-06 | A | 3 % av omsättningen | 1999-06 |
2000-02-21 | B | 1999-06 | |
1999-03-14 | C | 1998-06 | |
1998-09-06 | C | - | |
1997-06-13 | B | - | |
1997-03-12 | - | - |
Namn | Funktion | Tillrätt |
---|---|---|
Jakobsson, Jan | Vd & ordförande | 2010-07-23 |
Andersson, Kay | Ledamot | 2009-07-07 |
Andersson, Yvonne | Ledamot | 2009-07-07 |
Andersson, Fredrik | Ledamot | 2017-12-18 |
Andersson, Mikael | Ledamot | 2017-10-23 |
Frank, Niclas | Revisor | 2006-06-05 |
Resultaträkning Belopp i kSEK | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 220,472 | 146,489 | 107,250 | 103,319 | 98,625 |
Förändring av lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiverat arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 57 | 57 | 322 | 1 | 214 |
Total omsättning | 220,529 | 146,546 | 107,572 | 103,320 | 98,839 |
Kostnader sålda varor | |||||
Råvaror och förnödenheter | 161,010 | 101,410 | 74,392 | 68,995 | 66,485 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övr externa kostnader | 26,916 | 19,756 | 14,348 | 14,521 | 13,042 |
Personalkostnader | 21,368 | 18,812 | 16,449 | 15,276 | 13,570 |
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | 212,378 | 142,660 | 106,537 | 99,794 | 93,890 |
Varav avskrivningar | 3,084 | 2,682 | 1,348 | 1,002 | 793 |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 8,149 | 3,886 | 1,035 | 3,527 | 4,950 |
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkt koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella intäkter | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 347 | 454 | 247 | 175 | 179 |
Summa räntekostnader | 347 | 454 | 247 | 175 | 179 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella kostnader | 347 | 454 | 247 | 175 | 179 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 7,802 | 3,437 | 790 | 3,361 | 4,771 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdisposition | 7,802 | 3,437 | 790 | 3,361 | 4,771 |
Koncernbidrag | 0 | 0 | -500 | -215 | -110 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | -3,333 | -1,824 | 51 | -778 | -1,252 |
Resultat före skatt | 4,469 | 1,613 | 341 | 2,368 | 3,409 |
Skatt | 971 | 375 | 87 | 544 | 764 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 3,498 | 1,238 | 254 | 1,824 | 2,645 |
Balansräkning Belopp i kSEK | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
---|---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 19,737 | 15,637 | 15,344 | 4,502 | 3,569 |
Summa maskiner och inventarier | 19,737 | 15,637 | 15,344 | 4,502 | 3,569 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 19,737 | 15,637 | 15,344 | 4,502 | 3,972 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 |
Fordringar på koncern och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare och närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 |
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 3,073 |
Pågående arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 9,129 | 9,450 | 6,706 | 5,133 | 4,701 |
Summa varulager | 9,129 | 9,450 | 6,706 | 5,133 | 4,701 |
Kundfordringar | 36,025 | 21,749 | 17,147 | 15,719 | 13,786 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 1,448 | 1,448 | 1,198 | 265 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 2,387 | 437 | 2,036 | 683 | 922 |
Summa kortfristiga fordringar | 39,860 | 23,634 | 20,381 | 16,667 | 14,708 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa/bank | 6 | 6 | 6 | 3,142 | 2,251 |
Övriga omsättningstillgångar | |||||
Summa omsättningstillgångar | 48,995 | 33,089 | 27,093 | 24,942 | 21,660 |
Summa tillgångar | 71,402 | 51,397 | 45,107 | 32,115 | 28,302 |
Aktiekapital | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Summa bundet eget kapital | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Balanserat resultat | 7,238 | 6,375 | 6,121 | 4,297 | 4,652 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 3,498 | 1,238 | 254 | 1,824 | 2,645 |
Summa fritt eget kapital | 10,736 | 7,613 | 6,375 | 6,121 | 7,297 |
Summa eget kapital | 11,096 | 7,973 | 6,735 | 6,481 | 7,657 |
Summa obeskattade reserver | 11,174 | 7,841 | 6,017 | 6,068 | 5,290 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner | 11,882 | 12,425 | 10,857 | 2,177 | 1,929 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 149 | 0 | 75 | 74 | 490 |
Summa långfristiga skulder | 12,031 | 12,425 | 10,932 | 2,251 | 2,419 |
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner | 3,691 | 1,946 | 1,504 | 948 | 686 |
Leverantörsskulder | 26,898 | 16,728 | 15,378 | 12,628 | 8,868 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 176 | 176 | 926 | 550 | 179 |
Övriga kortfristiga skulder | 6,335 | 4,308 | 3,615 | 3,189 | 3,203 |
Summa kortfristiga skulder | 37,100 | 23,158 | 21,423 | 17,315 | 12,936 |
Summa eget kapital och skulder | 71,402 | 51,397 | 45,107 | 32,115 | 28,302 |
2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | Branschmedian | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning kSEK | 220,529 | 146,546 | 107,572 | 103,320 | 98,839 | - |
Resultat efter finansnetto kSEK | 7,802 | 3,437 | 790 | 3,361 | 4,771 | - |
Beräknat eget kapital kSEK | 19,811 | 14,089 | 11,428 | 11,214 | 11,783 | - |
Tillgångar kSEK | 71,402 | 51,397 | 45,107 | 32,115 | 28,302 | - |
Antal anställda | 33 | 30 | 27 | 25 | 25 | - |
Soliditet % | 27.7 | 27.4 | 25.3 | 34.9 | 41.6 | 39 |
Kassalikviditet % | 107.5 | 102.1 | 95.2 | 114.4 | 131.1 | 111 |
Balanslikviditet % | 132.1 | 142.9 | 126.5 | 144 | 167.4 | 166.8 |
Vinstmarginal % | 3.7 | 2.7 | 1 | 3.4 | 5 | 2.3 |
Avk totalt kapital % | 11.4 | 7.6 | 2.3 | 11 | 17.5 | 5.8 |
Avk eget kapital % | 39.4 | 24.4 | 6.9 | 30 | 40.5 | 17.9 |
Skuldränta % | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
Riskbuffert | 10.7 | 6.4 | 1.6 | 10.2 | 16.4 | 5.3 |
Skuldsättningsgrad ggr/år | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 1.6 |
Räntetäckningsgrad ggr/år | 23.5 | 8.6 | 4.2 | 20.2 | 27.7 | 14.9 |
Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 2.5 |
2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 15,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 16,036 | 11,887 | 12,047 | 2,670 | 2,670 |
Summa säkerheter | 31,036 | 20,687 | 20,847 | 11,470 | 11,470 |
Förklaring till kommentar
| |||||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 14,769 | 15,420 | 16,072 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 14,769 | 15,420 | 16,072 | 0 | 0 |
Förklaring till kommentar
| |||||
Utdelning | 1,500 | 375 | 3,000 | ||
Antal anställda | 33 | 30 | 27 | 25 | 25 |
Löner till styrelse och VD | 3,332 | ||||
Varav tantiem | 0 | 0 | |||
Löner till övriga | 9,817 | 9,790 | |||
Varav resultatlön | 0 | 0 | |||
Sociala kostnader | 8,129 | 3,667 | |||
Avtal om avgångsvederlag | |||||
Beviljad checkräkningskredit | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 2,192 | 5,686 | 1,582 | 0 | 0 |
Soliditet har per 2021-01-24 erhållit information avseende 58 betalda fakturor, totalt belopp 247,245 SEK.