Datum | Rating | Limit | Bokslut |
---|---|---|---|
2022-02-02 | AAA | 7 % av omsättningen | 2021-06 |
2021-02-27 | AAA | 8 % av omsättningen | 2020-06 |
2020-01-28 | AA | 6 % av omsättningen | 2019-06 |
2018-12-08 | A | 3 % av omsättningen | 2018-06 |
2017-12-20 | AAA | 7 % av omsättningen | 2017-06 |
2017-01-11 | AA | 6 % av omsättningen | 2016-06 |
2015-12-02 | AAA | 5 % av omsättningen | 2015-06 |
2015-10-19 | AAA | 7 % av omsättningen | 2014-06 |
2015-10-03 | AAA | 6 % av omsättningen | 2014-06 |
2015-10-01 | AAA | 7 % av omsättningen | 2014-06 |
2015-02-17 | AAA | 6 % av omsättningen | 2014-06 |
2014-01-15 | AAA | 6 % av omsättningen | 2013-06 |
2012-12-07 | AAA | 7 % av omsättningen | 2012-06 |
2012-01-17 | AAA | 6 % av omsättningen | 2011-06 |
2011-02-09 | B | 2010-06 | |
2010-01-22 | AAA | 6 % av omsättningen | 2009-06 |
2008-12-24 | AA | 6 % av omsättningen | 2008-06 |
2007-12-03 | AAA | 5 % av omsättningen | 2007-06 |
2007-01-24 | AA | 6 % av omsättningen | 2006-06 |
2005-11-02 | A | 3 % av omsättningen | 2005-06 |
2004-11-09 | AA | 4 % av omsättningen | 2004-06 |
2004-01-08 | A | 3 % av omsättningen | 2003-06 |
2003-02-04 | AA | 5 % av omsättningen | 2002-06 |
2002-01-04 | A | 3 % av omsättningen | 2001-06 |
2001-03-28 | A | 3 % av omsättningen | 2000-06 |
2000-11-27 | AAA | 6 % av omsättningen | 2000-06 |
1999-11-25 | B | 1999-06 | |
1999-01-11 | C | 1998-06 | |
1998-10-09 | C | 1997-06 | |
1998-02-01 | B | 1997-06 | |
1997-01-15 | A | 2 % av omsättningen | 1996-06 |
1996-01-31 | A | 2 % av omsättningen | 1995-06 |
1995-02-23 | A | 3 % av omsättningen | 1994-06 |
1994-04-03 | A | 2 % av omsättningen | 1993-06 |
1993-04-02 | A | 2 % av omsättningen | 1992-06 |
1992-10-02 | A | 1 % av omsättningen | 1991-06 |
1992-01-02 | A | 1 % av omsättningen | 1990-06 |
1991-07-02 | - | 1989-06 | |
1990-01-05 | A | 2 % av omsättningen | 1989-06 |
1989-01-20 | AA | 6 % av omsättningen | - |
Namn | Funktion | Tillrätt |
---|---|---|
Göransson, Håkan | Ledamot ordförande | 1985-09-30 |
Göransson Ödlund, Karin | Ledamot | 1998-01-16 |
Göransson, Lars Jimmy | Ledamot | 2020-12-09 |
Seger, Maria | Suppleant | 1998-01-16 |
Lindblad, Joakim | Revisor | 2012-11-14 |
Edling, Elisabeth | Revisorsuppleant | 2012-11-14 |
Resultaträkning Belopp i kSEK | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 2,485 | 2,988 | 2,652 | 2,364 | 2,781 |
Förändring av lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiverat arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 52 | 46 | 6 | 2 | 2 |
Total omsättning | 2,537 | 3,034 | 2,658 | 2,366 | 2,783 |
Kostnader sålda varor | |||||
Råvaror och förnödenheter | 493 | 643 | 519 | 0 | 619 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 |
Övr externa kostnader | 494 | 597 | 636 | 579 | 565 |
Personalkostnader | 1,281 | 1,287 | 1,360 | 1,367 | 1,209 |
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | 2,300 | 2,621 | 2,624 | 2,451 | 2,502 |
Varav avskrivningar | 32 | 94 | 109 | 109 | 109 |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 237 | 414 | 35 | -85 | 282 |
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkt koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella intäkter | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Summa räntekostnader | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella kostnader | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 234 | 413 | 34 | -87 | 282 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdisposition | 234 | 413 | 34 | -87 | 282 |
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | -36 | -19 | 13 | 122 | 29 |
Resultat före skatt | 198 | 394 | 47 | 36 | 310 |
Skatt | 43 | 85 | 11 | 10 | 69 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 155 | 309 | 36 | 26 | 241 |
Balansräkning Belopp i kSEK | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 |
---|---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 109 | 140 | 86 | 195 | 303 |
Summa maskiner och inventarier | 109 | 140 | 86 | 195 | 303 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 109 | 140 | 86 | 195 | 303 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare och närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 195 | 162 | 165 | 170 | 199 |
Summa varulager | 195 | 162 | 165 | 170 | 199 |
Kundfordringar | 522 | 406 | 679 | 436 | 329 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 14 | 28 | 98 | 91 | 76 |
Summa kortfristiga fordringar | 536 | 434 | 777 | 527 | 405 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa/bank | 504 | 416 | 55 | 134 | 375 |
Övriga omsättningstillgångar | |||||
Summa omsättningstillgångar | 1,235 | 1,013 | 997 | 831 | 979 |
Summa tillgångar | 1,344 | 1,153 | 1,083 | 1,026 | 1,282 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Summa bundet eget kapital | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Balanserat resultat | 507 | 198 | 362 | 336 | 295 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 155 | 309 | 36 | 26 | 241 |
Summa fritt eget kapital | 662 | 507 | 398 | 362 | 536 |
Summa eget kapital | 781 | 626 | 517 | 481 | 655 |
Summa obeskattade reserver | 264 | 228 | 209 | 222 | 344 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 67 | 90 | 86 | 29 | 79 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 231 | 208 | 270 | 293 | 204 |
Summa kortfristiga skulder | 298 | 298 | 356 | 322 | 283 |
Summa eget kapital och skulder | 1,344 | 1,153 | 1,083 | 1,026 | 1,282 |
2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | Branschmedian | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning kSEK | 2,537 | 3,034 | 2,658 | 2,366 | 2,783 | - |
Resultat efter finansnetto kSEK | 234 | 413 | 34 | -87 | 282 | - |
Beräknat eget kapital kSEK | 986 | 803 | 680 | 654 | 923 | - |
Tillgångar kSEK | 1,344 | 1,153 | 1,083 | 1,026 | 1,282 | - |
Antal anställda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Soliditet % | 73.4 | 69.7 | 62.8 | 63.8 | 72 | 51.6 |
Kassalikviditet % | 349 | 285.6 | 233.7 | 205.3 | 275.6 | 173.6 |
Balanslikviditet % | 414.4 | 339.9 | 280.1 | 258.1 | 345.9 | 285.7 |
Vinstmarginal % | 9.3 | 13.7 | 1.4 | -3.6 | 10.2 | 6.6 |
Avk totalt kapital % | 17.6 | 36.1 | 3.4 | -8.2 | 22.2 | 7.6 |
Avk eget kapital % | 23.7 | 51.4 | 5 | -13.3 | 30.5 | 14.8 |
Skuldränta % | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
Riskbuffert | 16.8 | 35.5 | 2.7 | -8.7 | 21.6 | 6.5 |
Skuldsättningsgrad ggr/år | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
Räntetäckningsgrad ggr/år | 79 | 208 | 12.3 | -42 | 142 | 5 |
Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.4 |
2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Förklaring till kommentar
| |||||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | |||
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | |||
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | |||
Förklaring till kommentar
| |||||
Utdelning | 200 | 200 | 200 | ||
Antal anställda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Löner till styrelse och VD | |||||
Varav tantiem | |||||
Löner till övriga | |||||
Varav resultatlön | |||||
Sociala kostnader | |||||
Avtal om avgångsvederlag | |||||
Beviljad checkräkningskredit | |||||
Utnyttjad checkräkningskredit |
Soliditet har per 2022-07-02 erhållit information avseende 17 betalda fakturor, totalt belopp 10,013 SEK.