Datum | Rating | Limit | Bokslut |
---|---|---|---|
2024-07-06 | AAA | 6 % av omsättningen | 2023-12 |
2023-06-22 | AAA | 5 % av omsättningen | 2022-12 |
2022-06-28 | AAA | 6 % av omsättningen | 2021-12 |
2021-07-10 | AAA | 6 % av omsättningen | 2020-12 |
2020-09-22 | AAA | 4 % av omsättningen | 2019-12 |
2019-07-03 | AAA | 4 % av omsättningen | 2018-12 |
2018-06-28 | AAA | 4 % av omsättningen | 2017-12 |
2017-06-27 | AAA | 4 % av omsättningen | 2016-12 |
2016-08-02 | AAA | 4 % av omsättningen | 2015-12 |
2015-06-27 | AAA | 4 % av omsättningen | 2014-12 |
2014-09-05 | AA | 4 % av omsättningen | 2013-12 |
2013-08-24 | AAA | 4 % av omsättningen | 2012-12 |
2012-06-30 | AAA | 6 % av omsättningen | 2011-12 |
2011-02-11 | AAA | 4 % av omsättningen | 2010-06 |
2009-12-07 | AAA | 5 % av omsättningen | 2009-06 |
2009-02-06 | AA | 4 % av omsättningen | 2008-06 |
2007-08-16 | A | 1 % av omsättningen | 2006-12 |
2006-08-15 | B | 2005-12 | |
2005-05-26 | B | 2004-12 | |
2004-07-13 | AA | 4 % av omsättningen | 2003-12 |
2003-06-25 | AA | 6 % av omsättningen | 2002-12 |
2002-07-10 | AAA | 5 % av omsättningen | 2001-12 |
2001-05-04 | AA | 3 % av omsättningen | 2000-12 |
2000-05-19 | AA | 2 % av omsättningen | 1999-12 |
1999-05-07 | A | 1 % av omsättningen | 1998-12 |
1998-07-21 | B | 1997-12 | |
1997-08-19 | A | 1 % av omsättningen | 1996-12 |
1996-06-16 | A | 1 % av omsättningen | 1995-12 |
1995-07-05 | A | 1 % av omsättningen | 1994-12 |
1994-12-01 | - | 1993-12 | |
1993-10-03 | - | 1992-12 | |
1993-04-02 | - | 1991-12 | |
1992-01-02 | - | 1990-12 | |
1991-01-03 | - | 1989-04 | |
1990-01-05 | A | 1 % av omsättningen | 1988-04 |
1989-01-20 | A | 1 % av omsättningen | - |
Bolag | D&B D-U-N-S nr. | Land | Aktiekapital i SEK | Ägs till |
---|---|---|---|---|
Malmsten i Åhus Förvaltning AB | 352917449 | Sverige | 500,000 | 0% |
Namn | Funktion | Tillrätt |
---|---|---|
Petersson, Magnus | Extern vd | 2012-06-02 |
Bolmstrand, Sven Magnus | Ledamot ordförande | 2007-09-26 |
Malmsten, Arne Tommie Vilhelm | Ledamot | 2007-09-26 |
Rosander, Jens | Ledamot | 2012-06-02 |
Bendz, Martin | Huvudansvarig revisor | 2024-05-29 |
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | Revisor | 2019-05-31 |
Resultaträkning Belopp i kSEK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 143,285 | 223,504 | 167,614 | 164,011 | 148,967 |
Förändring av lager mm | 874 | -429 | -561 | -1,085 | 731 |
Aktiverat arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
Övriga rörelseintäkter | 2,080 | 145 | 688 | 592 | 0 |
Total omsättning | 146,239 | 223,220 | 167,741 | 163,518 | 150,063 |
Kostnader sålda varor | |||||
Råvaror och förnödenheter | 88,170 | 161,682 | 118,134 | 108,970 | 106,975 |
Handelsvaror | 128 | 249 | 0 | 0 | 0 |
Övr externa kostnader | 13,066 | 17,563 | 11,959 | 15,353 | 14,266 |
Personalkostnader | 26,705 | 25,563 | 22,934 | 20,798 | 20,143 |
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 34 | 26 | 0 | 1 |
Summa rörelsekostnader | 129,521 | 206,284 | 154,305 | 146,471 | 142,670 |
Varav avskrivningar | 1,452 | 1,193 | 1,252 | 1,350 | 1,285 |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 16,720 | 16,936 | 13,437 | 17,047 | 7,393 |
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkt koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 1,006 | 202 | 152 | 35 | 31 |
Övriga finansiella intäkter | 23 | 4 | 0 | 79 | 0 |
Summa finansiella intäkter | 1,029 | 206 | 152 | 114 | 31 |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 23 | 31 | 10 | 7 | 69 |
Summa räntekostnader | 23 | 31 | 10 | 7 | 69 |
Övriga finansiella kostnader | 4 | 18 | 16 | 46 | 0 |
Summa finansiella kostnader | 27 | 49 | 26 | 53 | 69 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 17,722 | 17,093 | 13,563 | 17,108 | 7,355 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdisposition | 17,722 | 17,093 | 13,563 | 17,108 | 7,355 |
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | -3,625 | -3,799 | 18 | -1,329 | -1,945 |
Resultat före skatt | 14,097 | 13,294 | 13,581 | 15,778 | 5,410 |
Skatt | 2,998 | 2,732 | 2,876 | 3,417 | 1,201 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 11,099 | 10,562 | 10,705 | 12,361 | 4,209 |
Balansräkning Belopp i kSEK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 5,160 | 3,566 | 3,726 | 3,857 | 3,926 |
Varav mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 1,660 | 1,894 | 1,563 | 1,812 | 1,962 |
Inventarier | 8,062 | 4,314 | 2,972 | 2,545 | 2,902 |
Summa maskiner och inventarier | 9,722 | 6,208 | 4,535 | 4,357 | 4,864 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) | 217 | 0 | 1,519 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 15,099 | 9,774 | 9,780 | 8,214 | 8,790 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare och närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar | 217 | 0 | 1,519 | 0 | 0 |
Pågående arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 8,154 | 10,656 | 8,796 | 6,203 | 5,700 |
Summa varulager | 8,154 | 10,656 | 8,796 | 6,203 | 5,700 |
Kundfordringar | 11,913 | 21,529 | 10,479 | 12,173 | 12,488 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 4,643 | 1,739 | 4,973 | 3,958 | 5,674 |
Summa kortfristiga fordringar | 16,556 | 23,268 | 15,452 | 16,131 | 18,162 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa/bank | 23,836 | 32,794 | 19,210 | 20,042 | 13,478 |
Övriga omsättningstillgångar | |||||
Summa omsättningstillgångar | 48,545 | 66,717 | 43,458 | 42,376 | 37,340 |
Summa tillgångar | 63,644 | 76,491 | 53,237 | 50,590 | 46,131 |
Aktiekapital | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Summa bundet eget kapital | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Balanserat resultat | 11,707 | 7,145 | 6,440 | 4,079 | 4,869 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 11,099 | 10,562 | 10,705 | 12,361 | 4,209 |
Summa fritt eget kapital | 22,806 | 17,707 | 17,145 | 16,440 | 9,078 |
Summa eget kapital | 24,106 | 19,007 | 18,445 | 17,740 | 10,378 |
Summa obeskattade reserver | 17,339 | 13,714 | 9,915 | 9,933 | 8,603 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 3,144 | 1,960 | 1,056 | 2,576 | 2,115 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 5,170 | 12,165 | 6,481 | 6,180 | 5,609 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 13,885 | 29,645 | 17,340 | 14,161 | 19,424 |
Summa kortfristiga skulder | 19,055 | 41,810 | 23,821 | 20,341 | 25,033 |
Summa eget kapital och skulder | 63,644 | 76,491 | 53,237 | 50,590 | 46,131 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | Branschmedian | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning kSEK | 146,239 | 223,220 | 167,741 | 163,518 | 150,063 | - |
Resultat efter finansnetto kSEK | 17,722 | 17,093 | 13,563 | 17,108 | 7,355 | - |
Beräknat eget kapital kSEK | 37,630 | 29,703 | 26,178 | 25,487 | 17,088 | - |
Tillgångar kSEK | 63,644 | 76,491 | 53,237 | 50,590 | 46,131 | - |
Antal anställda | 33 | 36 | 31 | 31 | 31 | - |
Soliditet % | 59.1 | 38.8 | 49.2 | 50.4 | 37 | 43.9 |
Kassalikviditet % | 212 | 134.1 | 145.5 | 177.8 | 126.4 | 134.3 |
Balanslikviditet % | 254.8 | 159.6 | 182.4 | 208.3 | 149.2 | 190.2 |
Vinstmarginal % | 12.1 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 4.9 | 7 |
Avk totalt kapital % | 27.9 | 22.4 | 25.5 | 33.9 | 16.1 | 15 |
Avk eget kapital % | 47.1 | 57.5 | 51.8 | 67.1 | 43 | 28.2 |
Skuldränta % | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |
Riskbuffert | 27.8 | 22.3 | 25.5 | 33.9 | 15.9 | 13.1 |
Skuldsättningsgrad ggr/år | 0.7 | 1.6 | 1 | 1 | 1.7 | 1.3 |
Räntetäckningsgrad ggr/år | 771.7 | 553 | 1,358.9 | 2,451.6 | 107.6 | 34 |
Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.3 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Fastighetsinteckningar | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 |
Förklaring till kommentar
| |||||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | |||
Övriga ansvarsförbindelser | 1,317 | 1,317 | |||
Summa ansvarsförbindelser | 1,317 | 1,317 | |||
Förklaring till kommentar
| |||||
Utdelning | 8,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | |
Antal anställda | 33 | 36 | 31 | 31 | 31 |
Löner till styrelse och VD | 1,609 | 1,200 | 1,147 | 1,125 | 962 |
Varav tantiem | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga | 16,690 | 16,173 | 14,300 | 13,484 | 12,708 |
Varav resultatlön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 7,609 | 7,438 | 6,789 | 5,739 | 5,894 |
Avtal om avgångsvederlag | |||||
Beviljad checkräkningskredit | |||||
Utnyttjad checkräkningskredit |
Soliditet har per 2025-01-11 erhållit information avseende 127 betalda fakturor, totalt belopp 3,377,967 SEK.