Datum | Rating | Limit | Bokslut |
---|---|---|---|
2022-11-18 | AAA | 6 % av omsättningen | 2022-04 |
2021-12-03 | AAA | 6 % av omsättningen | 2021-04 |
2020-11-21 | AAA | 6 % av omsättningen | 2020-04 |
2019-10-30 | AAA | 5 % av omsättningen | 2019-04 |
2018-08-14 | AAA | 4 % av omsättningen | 2018-04 |
2017-07-26 | AAA | 5 % av omsättningen | 2017-04 |
2016-07-19 | AAA | 4 % av omsättningen | 2016-04 |
2015-07-18 | AAA | 4 % av omsättningen | 2015-04 |
2014-07-25 | AAA | 4 % av omsättningen | 2014-04 |
2013-10-16 | AAA | 4 % av omsättningen | 2013-04 |
2012-08-31 | AAA | 4 % av omsättningen | 2012-04 |
2011-12-16 | AAA | 4 % av omsättningen | 2011-04 |
2010-11-09 | AAA | 5 % av omsättningen | 2010-04 |
2009-11-24 | AAA | 4 % av omsättningen | 2009-04 |
2008-12-16 | AAA | 4 % av omsättningen | 2008-04 |
2007-10-15 | AAA | 4 % av omsättningen | 2007-04 |
2006-11-28 | AAA | 5 % av omsättningen | 2006-04 |
2005-11-02 | AAA | 4 % av omsättningen | 2005-04 |
2004-11-23 | AAA | 4 % av omsättningen | 2004-04 |
2003-12-10 | AAA | 4 % av omsättningen | 2003-04 |
2002-11-21 | AAA | 4 % av omsättningen | 2002-04 |
2001-11-13 | AAA | 4 % av omsättningen | 2001-04 |
2000-11-09 | AAA | 4 % av omsättningen | 2000-04 |
1999-12-10 | AAA | 4 % av omsättningen | 1999-04 |
1998-12-31 | AAA | 3 % av omsättningen | 1998-04 |
1997-10-06 | AAA | 3 % av omsättningen | 1997-04 |
1996-11-17 | AA | 3 % av omsättningen | 1996-04 |
1995-11-03 | AA | 3 % av omsättningen | 1995-04 |
1994-11-08 | AAA | 3 % av omsättningen | 1994-04 |
1993-12-10 | AA | 2 % av omsättningen | 1993-04 |
1993-01-29 | AAA | 3 % av omsättningen | 1992-04 |
1992-11-13 | AAA | 7 % av omsättningen | 1992-04 |
1992-01-02 | AA | 4 % av omsättningen | 1991-04 |
1991-01-03 | A | 1 % av omsättningen | 1989-12 |
1990-01-05 | - | 1987-12 | |
1989-01-20 | A | 1 % av omsättningen | - |
Bolag | D&B D-U-N-S nr. | Land | Aktiekapital i SEK | Ägs till |
---|---|---|---|---|
Opsis Holding AB | 355854308 | Sverige | 100,000 | 0% |
Namn | Funktion | Tillrätt |
---|---|---|
Wallin, Svante Axel | Ledamot & vd | 1991-04-21 |
Lundell, Claes-Ingvar Roland | Ledamot ordförande | 2003-10-28 |
Bergström, Jan Eric | Ledamot | 2017-08-24 |
Johansson, Ola Per Anders | Ledamot | 2005-11-18 |
Unéus, Leif Peder | Ledamot | 1991-04-21 |
Ingvarson, Sverker | Suppleant | 2005-11-18 |
Wallin, Åsa Katarina | Suppleant | 1996-04-17 |
Unéus Mattsson, Lena Anette | Suppleant | 1996-04-17 |
Ahlgren, Tomas | Revisor | - |
Resultaträkning Belopp i kSEK | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | 2018-04 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 153,577 | 161,511 | 203,751 | 204,726 | 175,021 |
Förändring av lager mm | 6,965 | -2,813 | 1,676 | 417 | 4,244 |
Aktiverat arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 9,679 | 20,700 | 3,955 | 3,847 | 13,634 |
Total omsättning | 170,221 | 179,398 | 209,382 | 208,990 | 192,899 |
Kostnader sålda varor | |||||
Råvaror och förnödenheter | 38,540 | 30,910 | 46,817 | 46,132 | 32,760 |
Handelsvaror | 10,695 | 10,856 | 9,082 | 10,275 | 9,332 |
Övr externa kostnader | 37,609 | 42,077 | 57,891 | 57,003 | 54,748 |
Personalkostnader | 66,909 | 66,782 | 66,197 | 65,388 | 66,456 |
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 3,160 | 5,072 | 7,756 | 4,566 | 4,172 |
Summa rörelsekostnader | 159,756 | 162,190 | 194,723 | 194,115 | 176,868 |
Varav avskrivningar | 2,843 | 6,493 | 6,980 | 10,751 | 9,400 |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 10,465 | 17,208 | 14,659 | 14,875 | 16,031 |
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | -496 |
Ränteintäkt koncernföretag | 1,052 | 834 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 51 | 49 | 137 | 2 | 58 |
Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella intäkter | 1,103 | 883 | 137 | 2 | -438 |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 168 | 227 | 332 | 779 | 845 |
Summa räntekostnader | 168 | 227 | 332 | 779 | 845 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella kostnader | 168 | 227 | 332 | 779 | 845 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 11,400 | 17,864 | 14,464 | 14,098 | 14,748 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdisposition | 11,400 | 17,864 | 14,464 | 14,098 | 14,748 |
Koncernbidrag | -2,920 | -469 | -2,974 | -422 | -439 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 1,733 | -1,554 | 0 | -149 | -2,069 |
Resultat före skatt | 10,213 | 15,841 | 11,490 | 13,527 | 12,240 |
Skatt | 2,612 | 2,716 | 2,278 | 3,097 | 3,744 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 7,601 | 13,125 | 9,212 | 10,430 | 8,496 |
Balansräkning Belopp i kSEK | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | 2018-04 |
---|---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter FoU | 0 | 0 | 67 | 416 | 1,154 |
Patent, licenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 67 | 416 | 1,154 |
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 28,174 | 23,061 |
Varav mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 6,230 | 5,879 | 11,453 | 19,393 | 26,141 |
Summa maskiner och inventarier | 6,230 | 5,879 | 11,453 | 19,393 | 26,141 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,775 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 6,230 | 5,879 | 11,453 | 47,567 | 52,977 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 1,275 | 1,275 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
Fordringar på koncern och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare och närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 337 | 201 | 83 | 59 | 114 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 1,612 | 1,476 | 1,458 | 1,434 | 1,489 |
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar | 1,612 | 1,476 | 1,458 | 1,434 | 5,264 |
Pågående arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 58,269 | 51,304 | 54,117 | 50,441 | 50,024 |
Summa varulager | 58,269 | 51,304 | 54,117 | 50,441 | 50,024 |
Kundfordringar | 27,545 | 29,240 | 19,889 | 42,035 | 46,376 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 23,136 | 26,247 | 21,088 | 2,335 | 464 |
Övriga kortfristiga fordringar | 32,190 | 31,220 | 32,196 | 19,807 | 18,433 |
Summa kortfristiga fordringar | 82,871 | 86,707 | 73,173 | 64,177 | 65,273 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa/bank | 19,657 | 15,504 | 14,280 | 6,242 | 1,407 |
Övriga omsättningstillgångar | |||||
Summa omsättningstillgångar | 160,797 | 153,515 | 141,570 | 120,860 | 116,704 |
Summa tillgångar | 168,639 | 160,870 | 154,548 | 170,277 | 172,324 |
Aktiekapital | 2,739 | 2,739 | 2,739 | 2,739 | 2,739 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 25,135 | 25,135 | 25,135 | 25,135 | 25,135 |
Summa bundet eget kapital | 27,874 | 27,874 | 27,874 | 27,874 | 27,874 |
Balanserat resultat | 61,582 | 48,457 | 39,245 | 32,815 | 28,319 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 7,601 | 13,125 | 9,212 | 10,430 | 8,496 |
Summa fritt eget kapital | 69,183 | 61,582 | 48,457 | 43,245 | 36,815 |
Summa eget kapital | 97,057 | 89,456 | 76,331 | 71,119 | 64,689 |
Summa obeskattade reserver | 27,958 | 29,691 | 28,137 | 25,164 | 25,014 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 645 | 566 | 624 | 1,314 | 1,160 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner | 0 | 0 | 0 | 23,743 | 24,005 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 23,743 | 24,005 |
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner | 1,013 | 227 | 600 | 3,419 | 10,781 |
Leverantörsskulder | 10,214 | 8,601 | 9,086 | 10,860 | 11,078 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 803 | 147 |
Övriga kortfristiga skulder | 31,752 | 32,329 | 39,770 | 33,855 | 35,450 |
Summa kortfristiga skulder | 42,979 | 41,157 | 49,456 | 48,937 | 57,456 |
Summa eget kapital och skulder | 168,639 | 160,870 | 154,548 | 170,277 | 172,324 |
2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | 2018-04 | Branschmedian | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning kSEK | 170,221 | 179,398 | 209,382 | 208,990 | 192,899 | - |
Resultat efter finansnetto kSEK | 11,400 | 17,864 | 14,464 | 14,098 | 14,748 | - |
Beräknat eget kapital kSEK | 118,864 | 112,615 | 98,277 | 90,746 | 84,199 | - |
Tillgångar kSEK | 168,639 | 160,870 | 154,548 | 170,277 | 172,324 | - |
Antal anställda | 93 | 91 | 90 | 87 | 93 | - |
Soliditet % | 70.5 | 70 | 63.6 | 53.3 | 48.9 | 63.3 |
Kassalikviditet % | 238.6 | 248.3 | 176.8 | 143.9 | 116.1 | 159.2 |
Balanslikviditet % | 374.1 | 373 | 286.3 | 247 | 203.1 | 233.2 |
Vinstmarginal % | 6.8 | 10.1 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 12 |
Avk totalt kapital % | 6.9 | 11.2 | 9.6 | 8.7 | 9 | 14.2 |
Avk eget kapital % | 9.6 | 15.9 | 14.7 | 15.5 | 17.5 | 20.1 |
Skuldränta % | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 |
Riskbuffert | 6.5 | 10.8 | 9 | 7.8 | 8.1 | 14 |
Skuldsättningsgrad ggr/år | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 |
Räntetäckningsgrad ggr/år | 68.9 | 79.7 | 44.6 | 19.1 | 18.5 | 60.6 |
Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | 2018-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 25,000 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 108,000 | 105,000 |
Förklaring till kommentar
| |||||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förklaring till kommentar
| |||||
Utdelning | 25,000 | 4,000 | 4,000 | ||
Antal anställda | 93 | 91 | 90 | 87 | 93 |
Löner till styrelse och VD | 2,272 | 2,271 | 2,115 | 2,239 | 1,689 |
Varav tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga | 42,038 | 43,734 | 41,378 | 40,229 | 41,549 |
Varav resultatlön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 19,836 | 20,847 | 20,098 | 19,799 | 20,927 |
Avtal om avgångsvederlag | |||||
Beviljad checkräkningskredit | 33,215 | 32,857 | 33,264 | 33,176 | 32,482 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 1,013 | 227 | 0 | 639 | 8,552 |
Soliditet har per 2023-06-03 erhållit information avseende 124 betalda fakturor, totalt belopp 551,630 SEK.