Datum | Rating | Limit | Bokslut |
---|---|---|---|
2023-10-03 | AAA | 8 % av omsättningen | 2023-06 |
2022-09-09 | AAA | 8 % av omsättningen | 2022-06 |
2021-10-08 | AAA | 7 % av omsättningen | 2021-06 |
2020-12-01 | AAA | 6 % av omsättningen | 2020-06 |
2019-11-27 | AAA | 6 % av omsättningen | 2019-06 |
2018-11-10 | AAA | 6 % av omsättningen | 2018-06 |
2017-10-21 | AAA | 6 % av omsättningen | 2017-06 |
2016-11-02 | AAA | 6 % av omsättningen | 2016-06 |
2015-11-03 | AAA | 6 % av omsättningen | 2015-06 |
2014-10-31 | AAA | 5 % av omsättningen | 2014-06 |
2013-10-18 | AAA | 5 % av omsättningen | 2013-06 |
2012-10-30 | AAA | 4 % av omsättningen | 2012-06 |
2011-10-18 | AAA | 8 % av omsättningen | 2011-06 |
2010-11-01 | AAA | 7 % av omsättningen | 2010-06 |
2009-11-03 | AAA | 8 % av omsättningen | 2009-06 |
2008-11-03 | AAA | 8 % av omsättningen | 2008-06 |
2007-10-30 | AAA | 8 % av omsättningen | 2007-06 |
2006-10-24 | AAA | 7 % av omsättningen | 2006-06 |
2005-11-01 | AAA | 7 % av omsättningen | 2005-06 |
2004-11-01 | AAA | 7 % av omsättningen | 2004-06 |
2003-10-30 | AAA | 7 % av omsättningen | 2003-06 |
2002-12-11 | AAA | 7 % av omsättningen | 2002-06 |
2001-10-24 | AAA | 8 % av omsättningen | 2001-06 |
2000-10-26 | AAA | 7 % av omsättningen | 2000-06 |
1999-10-17 | AAA | 8 % av omsättningen | 1999-06 |
1998-10-22 | AAA | 7 % av omsättningen | 1998-06 |
1997-10-22 | AAA | 6 % av omsättningen | 1997-06 |
1996-10-16 | AAA | 7 % av omsättningen | 1996-06 |
1995-10-27 | AA | 6 % av omsättningen | 1995-06 |
1994-11-08 | AA | 6 % av omsättningen | 1994-06 |
1994-01-02 | AA | 6 % av omsättningen | 1993-06 |
1993-04-02 | AA | 5 % av omsättningen | 1992-06 |
1993-01-03 | AA | 6 % av omsättningen | 1992-06 |
1992-01-02 | AA | 6 % av omsättningen | 1991-06 |
1991-01-03 | AA | 6 % av omsättningen | 1990-06 |
1990-01-05 | AA | 6 % av omsättningen | 1989-06 |
1989-01-20 | A | 4 % av omsättningen | - |
Namn | Funktion | Tillrätt |
---|---|---|
Pettersson, Leif Lennart Erling | Ledamot | 1987-04-16 |
Pettersson, Mikael | Suppleant | 2010-05-20 |
Pettersson, Magnus | Suppleant | 2010-05-20 |
Vernersson, Charlotte | Revisor | 2022-03-21 |
Kallfeldt, Cecilia | Revisorsuppleant | 2022-03-21 |
Resultaträkning Belopp i kSEK | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 60,227 | 54,586 | 56,629 | 38,083 | 43,932 |
Förändring av lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiverat arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 3,010 | 2,661 | 2,771 | 2,683 | 2,049 |
Total omsättning | 63,237 | 57,247 | 59,400 | 40,766 | 45,981 |
Kostnader sålda varor | |||||
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | 45,209 | 40,692 | 42,030 | 28,133 | 30,658 |
Övr externa kostnader | 3,335 | 2,985 | 2,691 | 2,290 | 2,290 |
Personalkostnader | 2,213 | 1,800 | 1,712 | 1,593 | 2,133 |
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | 54,118 | 48,705 | 49,220 | 34,503 | 38,096 |
Varav avskrivningar | 3,348 | 3,228 | 2,787 | 2,487 | 3,015 |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 9,120 | 8,541 | 10,181 | 6,264 | 7,886 |
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkt koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 2,694 | 995 | 1,484 | 202 | 240 |
Övriga finansiella intäkter | 1,843 | 0 | 774 | 0 | 0 |
Summa finansiella intäkter | 4,537 | 995 | 2,258 | 202 | 240 |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 87 | 153 | 299 | 278 | 269 |
Summa räntekostnader | 87 | 153 | 299 | 278 | 269 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 2,055 | 0 | 501 | 0 |
Summa finansiella kostnader | 87 | 2,208 | 299 | 779 | 269 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 13,569 | 7,328 | 12,140 | 5,688 | 7,856 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdisposition | 13,569 | 7,328 | 12,140 | 5,688 | 7,856 |
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | -1,338 | -594 | -1,447 | -794 | -37 |
Resultat före skatt | 12,231 | 6,735 | 10,693 | 4,894 | 7,819 |
Skatt | 2,078 | 1,857 | 2,152 | 1,169 | 1,746 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 10,153 | 4,878 | 8,541 | 3,725 | 6,073 |
Balansräkning Belopp i kSEK | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 10,681 | 11,068 | 11,943 | 12,854 | 13,618 |
Varav mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 7,184 | 5,935 | 5,553 | 4,874 | 3,436 |
Summa maskiner och inventarier | 7,184 | 5,935 | 5,553 | 4,874 | 3,436 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 17,865 | 17,493 | 17,496 | 17,728 | 17,054 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare och närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 19,060 | 15,855 | 16,073 | 15,559 | 16,014 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 19,060 | 15,855 | 16,073 | 15,559 | 16,014 |
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar | 19,060 | 16,345 | 16,073 | 15,559 | 16,014 |
Pågående arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 3,854 | 2,130 | 3,213 | 16,079 | 6,045 |
Summa varulager | 3,854 | 2,130 | 3,213 | 16,079 | 6,045 |
Kundfordringar | 2,521 | 3,632 | 3,251 | 1,958 | 2,102 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 3,006 | 1,041 | 165 | 2,131 | 681 |
Summa kortfristiga fordringar | 5,527 | 4,673 | 3,416 | 4,089 | 2,783 |
Summa kortfristiga placeringar | 5,290 | 6,756 | 6,658 | 5,847 | 3,487 |
Summa kassa/bank | 78,776 | 71,747 | 81,366 | 59,640 | 74,408 |
Övriga omsättningstillgångar | |||||
Summa omsättningstillgångar | 93,447 | 85,306 | 94,652 | 85,656 | 86,724 |
Summa tillgångar | 130,372 | 118,654 | 128,221 | 118,943 | 119,791 |
Aktiekapital | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Balanserat resultat | 95,374 | 91,247 | 83,406 | 80,280 | 74,888 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 10,153 | 4,878 | 8,541 | 3,725 | 6,073 |
Summa fritt eget kapital | 105,527 | 96,125 | 91,947 | 84,005 | 80,961 |
Summa eget kapital | 106,527 | 97,125 | 92,947 | 85,005 | 81,961 |
Summa obeskattade reserver | 18,821 | 17,483 | 16,889 | 15,442 | 14,647 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 240 | 220 | 230 | 150 | 180 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 14,500 | 14,500 | 20,500 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 14,500 | 14,500 | 20,500 |
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 3,397 | 2,056 | 782 | 944 | 431 |
Skulder till koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 1,387 | 1,771 | 2,873 | 2,902 | 2,072 |
Summa kortfristiga skulder | 4,784 | 3,827 | 3,655 | 3,846 | 2,503 |
Summa eget kapital och skulder | 130,372 | 118,654 | 128,221 | 118,943 | 119,791 |
2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | Branschmedian | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning kSEK | 63,237 | 57,247 | 59,400 | 40,766 | 45,981 | - |
Resultat efter finansnetto kSEK | 13,569 | 7,328 | 12,140 | 5,688 | 7,856 | - |
Beräknat eget kapital kSEK | 121,207 | 110,761 | 106,120 | 97,049 | 93,385 | - |
Tillgångar kSEK | 130,372 | 118,654 | 128,221 | 118,943 | 119,791 | - |
Antal anställda | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
Soliditet % | 93 | 93.3 | 82.8 | 81.6 | 78 | 57.7 |
Kassalikviditet % | 1,872.8 | 2,173.4 | 2,501.8 | 1,809.1 | 3,223.3 | 182.7 |
Balanslikviditet % | 1,953.3 | 2,229.1 | 2,589.7 | 2,227.1 | 3,464.8 | 266.5 |
Vinstmarginal % | 21.6 | 16.7 | 20.9 | 15.9 | 17.7 | 6.2 |
Avk totalt kapital % | 10.5 | 8 | 9.7 | 5.4 | 6.8 | 7.7 |
Avk eget kapital % | 11.2 | 6.6 | 11.4 | 5.9 | 8.4 | 15.3 |
Skuldränta % | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.4 |
Riskbuffert | 9.5 | 6.1 | 8.3 | 4.2 | 5.8 | 7.3 |
Skuldsättningsgrad ggr/år | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
Räntetäckningsgrad ggr/år | 157 | 62.3 | 41.6 | 23.3 | 30.2 | 6.8 |
Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 |
2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 5,867 | 6,756 | 6,836 | 5,847 | 3,487 |
Summa säkerheter | 5,867 | 6,756 | 6,836 | 5,847 | 3,487 |
Förklaring till kommentar
| |||||
Villkorat aktieägartillskott | |||||
Övriga ansvarsförbindelser | |||||
Summa ansvarsförbindelser | |||||
Förklaring till kommentar
| |||||
Utdelning | |||||
Antal anställda | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Löner till styrelse och VD | |||||
Varav tantiem | |||||
Löner till övriga | |||||
Varav resultatlön | |||||
Sociala kostnader | |||||
Avtal om avgångsvederlag | |||||
Beviljad checkräkningskredit | |||||
Utnyttjad checkräkningskredit |
Soliditet har per 2023-11-25 erhållit information avseende 8 betalda fakturor, totalt belopp 21,171 SEK.